차 종: 라세티1.6(프리미어) BLUE&BLACK, 오토, 에어컨, P/S, ABS, AIR-D, IM
에어콘, 에어백(운전석,조수석), 카스테레오, 칼라유리, 오토매틱, ABS, GPS
차량가액 1,775만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이
롯데손해보험 1,068,220원 295,000원 21.6%↓
흥국화재 1,156,540원 206,680원 15.2%↓
그린손해보험 1,156,890원 206,330원 15.1%↓
삼성화재 1,174,010원 189,210원 13.9%↓
제일화재 1,182,200원 181,020원 13.3%↓
동부화재 1,221,460원 141,760원 10.4%↓
LIG손해보험 1,240,440원 122,780원 9.0%↓
한화손해보험 1,299,040원 64,180원 4.7%↓
현대해상 1,305,040원 58,180원 4.3%↓
메리츠화재 1,363,220원 0원 0.0%↓
보험료 비교견적 직접 해보세요. 
댓글 없음:
댓글 쓰기