차 종: 싼타페2.0VGT(2WD) CLX,Deluxe, 오토, 에어컨, P/S, ABS, AIR-D, IM
에어콘, 에어백(운전석,조수석), 카스테레오, 칼라유리, 오토매틱, ABS, GPS
차량가액 2,584만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이
롯데손해보험 1,036,780원 210,140원 16.9%↓
그린손해보험 1,074,090원 172,830원 13.9%↓
한화손해보험 1,107,580원 139,340원 11.2%↓
메리츠화재 1,154,240원 92,680원 7.4%↓
현대해상 1,174,190원 72,730원 5.8%↓
제일화재 1,175,570원 71,350원 5.7%↓
동부화재 1,186,380원 60,540원 4.9%↓
삼성화재 1,191,970원 54,950원 4.4%↓
흥국화재 1,238,440원 8,480원 0.7%↓
LIG손해보험 1,246,920원 0원 0.0%↓
보험료 비교견적 직접 해보세요. 
댓글 없음:
댓글 쓰기