차량가액 2,018만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이
제일화재 1,324,510원 101,610원 7.1%↓
롯데손해보험 1,332,620원 93,500원 6.6%↓
메리츠화재 1,335,520원 90,600원 6.4%↓
흥국화재 1,359,480원 66,640원 4.7%↓
삼성화재 1,369,440원 56,680원 4.0%↓
한화손해보험 1,378,330원 47,790원 3.4%↓
현대해상 1,379,860원 46,260원 3.2%↓
LIG손해보험 1,391,920원 34,200원 2.4%↓
그린손해보험 1,396,810원 29,310원 2.1%↓
동부화재 1,426,120원 0원 0.0%↓
보험료 비교견적 직접 해보세요.
댓글 없음:
댓글 쓰기