차량가액 1,118만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이
삼성화재 893,850원 256,720원 22.3%↓
제일화재 928,610원 221,960원 19.3%↓
메리츠화재 950,260원 200,310원 17.4%↓
동부화재 964,380원 186,190원 16.2%↓
흥국화재 972,490원 178,080원 15.5%↓
롯데손해보험 994,170원 156,400원 13.6%↓
현대해상 1,004,170원 146,400원 12.7%↓
그린손해보험 1,025,980원 124,590원 10.8%↓
한화손해보험 1,030,830원 119,740원 10.4%↓
LIG손해보험 1,150,570원 0원 0.0%↓
보험료 비교견적 직접 해보세요.
댓글 없음:
댓글 쓰기