차 종: 쏘울1.6(VGT) 4UCOSMO형,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D (1598CC)
차량가액 2,080만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이
롯데손해보험 1,259,530원 271,710원 17.7%↓
흥국화재 1,285,010원 246,230원 16.1%↓
그린손해보험 1,290,830원 240,410원 15.7%↓
삼성화재 1,331,260원 199,980원 13.1%↓
제일화재 1,349,100원 182,140원 11.9%↓
동부화재 1,375,430원 155,810원 10.2%↓
LIG손해보험 1,407,610원 123,630원 8.1%↓
현대해상 1,459,660원 71,580원 4.7%↓
한화손해보험 1,465,720원 65,520원 4.3%↓
메리츠화재 1,531,240원 0원 0.0%↓
보험료 비교견적 직접 해보세요. 
댓글 없음:
댓글 쓰기