차 종: 뉴카이런2.0(2WD) LV5고급형,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM (1998CC)
차량가액 2,290만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이
롯데손해보험 1,116,660원 187,970원 14.4%↓
그린손해보험 1,135,770원 168,860원 12.9%↓
한화손해보험 1,190,810원 113,820원 8.7%↓
제일화재 1,244,100원 60,530원 4.6%↓
메리츠화재 1,250,220원 54,410원 4.2%↓
동부화재 1,277,940원 26,690원 2.0%↓
현대해상 1,280,690원 23,940원 1.8%↓
삼성화재 1,286,920원 17,710원 1.4%↓
LIG손해보험 1,294,590원 10,040원 0.8%↓
흥국화재 1,304,630원 0원 0.0%↓
보험료 비교견적 직접 해보세요. 
댓글 없음:
댓글 쓰기