차 종: 쏘울1.6(VGT) 2U최고급형, 오토, 에어컨, P/S, ABS, AIR-D
에어콘, 에어백(운전석,조수석), 카스테레오, 칼라유리, 오토매틱, ABS
차량가액 1,951만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이
롯데손해보험 1,236,490원 259,220원 17.3%
흥국화재 1,253,340원 242,370원 16.2%
그린손해보험 1,265,740원 229,970원 15.4%
제일화재 1,314,730원 180,980원 12.1%
삼성화재 1,371,200원 124,510원 8.3%
LIG손해보험 1,385,100원 110,610원 7.4%
동부화재 1,417,240원 78,470원 5.2%
현대해상 1,485,040원 10,670원 0.7%
한화손해보험 1,486,510원 9,200원 0.6%
메리츠화재 1,495,710원 0원 0.0%
보험료 비교견적 직접 해보세요. 
댓글 없음:
댓글 쓰기