차 종: 투싼ix2WD(VGT) LMX20Premium,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM
에어콘, 에어백(운전석,조수석), 카스테레오, 칼라유리, 오토매틱, ABS, GPS
차량가액 2,700만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이제일화재 1,444,180원 108,170원 7.0%↓
롯데손해보험 1,447,810원 104,540원 6.7%↓
흥국화재 1,474,140원 78,210원 5.0%↓
현대해상 1,491,420원 60,930원 3.9%↓
삼성화재 1,505,180원 47,170원 3.0%↓
메리츠화재 1,507,270원 45,080원 2.9%↓
한화손해보험 1,525,580원 26,770원 1.7%↓
그린손해보험 1,530,060원 22,290원 1.4%↓
LIG손해보험 1,547,670원 4,680원 0.3%↓
동부화재 1,552,350원 0원 0.0%↓
보험료 비교견적 직접 해보세요. 
댓글 없음:
댓글 쓰기