차 종: 투싼ix2WD(가솔린) LX20Luxury,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM
에어콘, 에어백(운전석,조수석), 카스테레오, 칼라유리, 오토매틱, ABS, GPS
차량가액 2,700만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이
롯데손해보험 1,268,560원 167,290원 11.7%
제일화재 1,301,560원 134,290원 9.4%
흥국화재 1,318,300원 117,550원 8.2%
메리츠화재 1,338,460원 97,390원 6.8%
그린손해보험 1,378,690원 57,160원 4.0%
삼성화재 1,386,310원 49,540원 3.5%
현대해상 1,408,530원 27,320원 1.9%
LIG손해보험 1,423,880원 11,970원 0.8%
동부화재 1,433,660원 2,190원 0.2%
한화손해보험 1,435,850원 0원 0.0%
보험료 비교견적 직접 해보세요. 
댓글 없음:
댓글 쓰기