차 종: YF쏘나타2.0 Y20Premier Beige, 오토, 에어컨, P/S, ABS, AIR-D,IM
에어콘, 에어백(운전석,조수석), 카스테레오, 칼라유리, 오토매틱, ABS, GPS
차량가액 2,530만원 / 남 28세 / 최초가입 /
만28세이상 / 가족한정 / 일시납 /
대인1/대인2무한/대물1억/자손1억/무보험2억/자차5만/긴급출동
보 험 사 보 험 료 차 액 차 이
롯데손해보험 1,404,250원 179,320원 11.3%
제일화재 1,404,760원 178,810원 11.3%
흥국화재 1,431,060원 152,510원 9.6%
그린손해보험 1,484,810원 98,760원 6.2%
메리츠화재 1,503,730원 79,840원 5.0%
삼성화재 1,519,250원 64,320원 4.1%
현대해상 1,533,280원 50,290원 3.2%
LIG손해보험 1,545,130원 38,440원 2.4%
한화손해보험 1,574,410원 9,160원 0.6%
동부화재 1,583,570원 0원 0.0%
보험료 비교견적 직접 해보세요. 
댓글 없음:
댓글 쓰기